2026年度:競技会、イベント年間スケジュール
2026年度:競技会、イベント年間スケジュール
未定イベントは、開催日が変更になる場合がございます。日程調整の参考程度に、活用されて下さい。
- 申し込みについては、随時、別途周知します(LINE配信情報をご確認ください)。
- 競技会、行事参加は任意です。
- 代表が引率できない競技会、行事があります。その場合、アシスタントコーチによる引率、もしくは個人での参加をお願いする場合がございます。ご了承ください。
- 下記以外の行事については、広島陸上競技協会HP(行事日程)を参考に別途ご相談、または各自でお申し込みください。※急遽、下記スケジュールに無い行事の取りまとめを行うことがあります。
小学生
| 期日 | 大会名 | 会場 |
例年の対象・種目 |
|---|---|---|---|
| 4/12(日) | 竹原市陸上記録会 | 東広島運動公園 | 小3以上〜一般まで参加 |
| 4/29(水:祝) | 織田記念陸上:小学生リレー | 広島広域公園 | アスリートクラス参加者優先で男女4名(4×100mリレー) |
| 5/2(土) | 東広島小学生記録会 | 東広島運動公園 | 小学生〜一般まで参加 |
| 5/23(土) | 全国小学生広島市予選 | 広島スタジアム(観音) | 小5・100m、小6・100m、コンバインドA(80mHと走高跳)、コンバインドB(走幅跳とジャベリックボール投げ) |
| (未定) | 広島市小学生スポーツ交歓大会 | 未定 | 小4〜6の100m、小5〜6の走幅跳 |
|
8/22(土)or |
東広島小学生ナイター記録会 | 東広島運動公園 | 小学1〜6年生:100m走、リレー等 |
| 9/13(日) | 全国小学生陸上広島県大会 | 庄原上野 | 小5・100m、小6・100m、コンバインドA(80mHと走高跳)、コンバインドB(走幅跳とジャベリックボール投げ) |
| 9/21(月:祝) | 県小学生4種競技低学年 | 広島スタジアム(観音) | 小1〜4年生(50m、走幅跳、ソフトボール投げ、400mの合計で競う) |
| 10/4(日) | 県民スポーツ大会 | 庄原上野 | 4×100mリレー、100m、80mH、走幅跳 |
| 10/12(月:祝) | 県小学生4種競技高学年 | 広島スタジアム(観音) | 5〜6年生(100m、走幅跳、ジャベリックボール投げ、800mの合計で競う) |
| 10/31(土) | 広島県小学総体陸上 | 東広島運動公園 | 県内在学の小学5,6年生対象。 |
| 11/21〜23 | 全国小学生陸上 | 国立競技場 | 県予選優勝者が出場 |
| 2/11(水) | ダイソーチャレンジロードレース | 東広島運動公園 | 小学生1.5km |
| 2/27(土) | 広島市小学生駅伝(おたふくカップ) | 広島広域公園 | 広島市の5〜6年生(一人1.1km×5区間) |
| 3/20(土) | 呉直線記録会 | 郷原スポーツセンター | 幼児〜一般まで:50m、100m |
| 3/28(日) | 春季小学生記録会 | 東広島運動公園 | 小学生(ほぼすべての種目) |
中学生
| 期日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/12(日) | 竹原市陸上記録会 | 東広島運動公園 | |
|
4/18(土) |
国スポ強化記録会 | 広島広域公園 | |
| 5/2(土)-3(日) | 県中学記録会 | 広島広域公園 | |
| 6/27(土)-28(日) | 広島県陸上競技選手権 | 広島スタジアム(観音) | 標準記録突破者のみ |
| 8/29(土) | U16県記録会 | 広島スタジアム(観音) | |
| 9/12(土)-9/13(日) | 広島市陸上選手権 | 広島広域公園 | |
|
9/27(土) |
U16中学選手権 | 広島広域公園 | |
| 10/4(日) | 県民スポーツ大会 | 庄原上野 | 4×100mリレー,200m,走高跳,砲丸投のみ |
| 3/20(土) | 呉直線記録会 | 郷原スポーツセンター | 幼児〜一般まで:50m、100mのみ |
|
3/20(土) |
県中学生記録会 | 東広島運動公園 |